LACC Course Schedule
Representative Schedule of Courses
Term 1 – Offered Fall & Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0106 | History of Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
CTAP103 | Cell and Tissue Anatomy and Physiology | 45 | 0 | 45 | 3 |
CBS0107 | Medical Terminology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CBS0108 | Introduction to Ethics and Professional Behavior | 15 | 0 | 15 | 1 |
GA0102 | General Anatomy I | 45 | 30 | 75 | 4 |
FAB101 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Human Spine | 45 | 30 | 75 | 4 |
CP0103 | Chiropractic Procedures I: Spinal Assessment and Associated Procedures (CP I) | 15 | 60 | 75 | 3 |
DX110 | Introduction to Physical Assessment I | 0 | 30 | 30 | 1 |
CT0101 | Chiropractic Theories and Principles | 30 | 0 | 30 | 2 |
TOTAL | 225 | 150 | 375 | 20 |
Term 2 – Offered Spring & Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0201 | History Taking | 30 | 0 | 30 | 2 |
CRE0201 | Research and Evidence-Based Healthcare | 30 | 0 | 30 | 2 |
GA0202 | General Anatomy II | 45 | 30 | 75 | 4 |
DX210 | Introduction to Physical Assessment II | 0 | 30 | 30 | 1 |
FAB201 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Extremities | 45 | 60 | 105 | 5 |
BN0213 | Human Biochemistry (Lecture) | 45 | 0 | 45 | 3 |
BN0213L | Human Biochemistry (Lab) | 0 | 30 | 30 | 1 |
CP0204 | Chiropractic Procedures II: Extremity Assessment and Associated Procedures (CP II) | 15 | 60 | 75 | 3 |
TOTAL | 210 | 210 | 420 | 21 |
Term 3 – Offered Summer & Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
PATH401 | Pathology I | 45 | 0 | 45 | 3 |
XR0305 | X-Ray Physics and Protection | 30 | 0 | 30 | 2 |
DX0310 | Introductory Physical Examination Skills (IPES) | 30 | 60 | 90 | 4 |
PH0312 | Human Physiology | 75 | 15 | 90 | 5.5 |
NS0313 | Neuroscience Lecture | 60 | 0 | 60 | 4 |
NS0312L | Neuroscience Laboratory | 0 | 30 | 30 | 1 |
CP0312 | Chiropractic Procedures III: Soft Tissue and Mobilization Procedures (CP III) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 24 |
Term 4 – Offered Fall & Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CPM0409 | Public Health | 45 | 0 | 45 | 3 |
PATH501 | Pathology II | 60 | 0 | 60 | 4 |
DX0407 | Clinical Orthopedic and Neurologic Assessment I (CONA I) | 30 | 30 | 60 | 3 |
II410 | Immunity and Infection (Lecture) | 60 | 0 | 60 | 4 |
II410L | Immunity and Infection (Lab) | 0 | 30 | 30 | 1 |
XR0515 | Diagnostic Imaging Basics and Anatomy | 30 | 30 | 60 | 3 |
BN0405 | Biochemical Nutrition | 45 | 0 | 45 | 3 |
CP0412 | Chiropractic Procedures IV: Pelvis and Lumbar Procedures (CP IV) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
ID0404 | Integrative Competency Exam I (ICE I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 30 | 2 | |
TOTAL | varies | varies | 480 | 26.5 |
Term 5 – Offered Spring & Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
DX0507 | Clinical Orthopedic and Neurological Assessment II (CONA II) | 30 | 30 | 60 | 3 |
XR0508 | Image Interpretation I | 30 | 30 | 60 | 3 |
BN0510 | Clinical Nutrition | 60 | 0 | 60 | 4 |
CP0510 | Chiropractic Procedures V: Cervical and Thoracic Adjustive Procedures (CP V) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
CL0523 | Clinical Reasoning I | 30 | 0 | 30 | 1 |
CP0515 | Specialized Chiropractic Procedures | 30 | 15 | 45 | 2.5 |
CN0500 | Clinical Neurology | 30 | 0 | 30 | 2 |
CP0717 | Functional Rehabilitation Strategies | 30 | 30 | 60 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 30 | 2 | |
National Board of Chiropractic Examiners I (NBCE I) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 465 | 24 |
Term 6 – Offered Summer & Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBN0601 | Pharmacology/ Toxicology | 30 | 0 | 30 | 2 |
CDX0601 | Clinical Laboratory Diagnosis | 30 | 0 | 30 | 2 |
DX0613 | Differential Diagnosis I | 60 | 0 | 60 | 4 |
XR0620 | Image Interpretation II | 60 | 30 | 90 | 5 |
PP0610 | Scientific Basis of Chiropractic | 45 | 0 | 45 | 3 |
CL0610 | Clinical Reasoning II | 0 | 30 | 30 | 1 |
CP0610 | Chiropractic Procedures VI: Extremity Procedures and Review (CP VI) | 0 | 60 | 60 | 2 |
CP0612 | Physiologic Therapeutic Modalities | 30 | 30 | 60 | 3 |
CL0605 | Introduction to Clinic | 0 | 15 | 15 | 0.5 |
PP0712 | Ethics in Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
XR0711 | Radiology Positioning and Technology | 15 | 0 | 15 | 1 |
ID0200 | Integrative Competency Exam II (ICE II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 30 | 2 | |
National Board of Chiropractic Examiners I (NBCE I) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 480 | 26.5 |
Term 7 – Offered Fall & Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CDX0708 | Emergency Procedures | 30 | 0 | 30 | 2 |
DX0708 | Differential Diagnosis II | 60 | 0 | 60 | 4 |
ID0716 | DC Student Clerkship** | 0 | 90 | 90 | 3 |
CL0703 | Clinical Reasoning III | 0 | 30 | 30 | 1 |
PP0702 | Practice Management: Risk Management | 15 | 0 | 15 | 1 |
CP0716 | Chiropractic Procedures VII: Advanced Adjustive Procedures (CP VII) | 0 | 60 | 60 | 2 |
DC1520 | Chiropractic Jurisprudence | 15 | 0 | 15 | 1 |
DX0801 | Introduction to Special Populations | 60 | 0 | 60 | 4 |
ID03PT | Integrative Competency Exam III and Physiologic Therapeutics (ICE III & PHT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 60 | 4 | |
TOTAL | varies | varies | 420 | 22 |
Term 8 – Offered Spring & Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
DX0807 | Clinical Psychology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CL10T08 | Chiropractic Clerkship I | 0 | 360 | 360 | 12 |
CL0504 | Clinical Reasoning IV | 15 | 0 | 15 | 1 |
PP0801 | Practice Management: Practice Development | 30 | 0 | 30 | 2 |
CL0817 | Practice Management: Coding and Billing | 15 | 0 | 15 | 1 |
Selectives * | varies | varies | 60 | 4 | |
NBCE II, III, Physiotherapy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 495 | 21 |
Term 9 – Offered Summer & Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T09 | Chiropractic Clerkship II | 0 | 360 | 360 | 12 |
ID0909 | Integrative Competency Exam IV (ICE IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 105 | 7 | |
NBCE II, III, Physiotherapy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NBCE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 465 | 19 |
Term 10 – Offered Fall & Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T10 | Chiropractic Clerkship III | 0 | 360 | 360 | 12 |
Selectives * | varies | varies | 105 | 7 | |
TOTAL | varies | varies | 465 | 19 |
Term 1 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
GA0102 | General Anatomy I | 45 | 30 | 75 | 4 |
CTAP103 | Cell and Tissue Anatomy and Physiology | 45 | 0 | 45 | 3 |
FAB101 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Human Spine | 45 | 30 | 75 | 4 |
DX110 | Introduction to Physical Assessment I | 0 | 30 | 30 | 1 |
CP0103 | Chiropractic Procedures I: Spinal Assessment and Associated Procedures (CP I) | 15 | 60 | 75 | 3 |
TOTAL | 150 | 150 | 300 | 15 |
Term 2 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0107 | Medical Terminology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CBS0108 | Introduction to Ethics and Professional Behavior | 15 | 0 | 15 | 1 |
CT0101 | Chiropractic Theories and Principles | 30 | 0 | 30 | 2 |
FAB201 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Extremities | 45 | 60 | 105 | 5 |
CP0204 | Chiropractic Procedures II: Extremity Assessment and Associated Procedures (CP II) | 15 | 60 | 75 | 3 |
CBS0106 | History of Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
GA0202 | General Anatomy II | 45 | 30 | 75 | 4 |
DX210 | Introduction to Physical Assessment II | 0 | 30 | 30 | 1 |
TOTAL | 180 | 180 | 360 | 18 |
Term 3 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0312 | Chiropractic Procedures III: Soft Tissue and Mobilization Procedures (CP III) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
DX0310 | Introductory Physical Examination Skills (IPES) | 30 | 60 | 90 | 4 |
NS0313 | Neuroscience Lecture | 60 | 0 | 60 | 4 |
NS0312L | Neuroscience Laboratory | 0 | 30 | 30 | 1 |
CBS0201 | History Taking | 30 | 0 | 30 | 2 |
BN0213 | Human Biochemistry (Lecture) | 45 | 0 | 45 | 3 |
BN0213L | Human Biochemistry (Lab) | 0 | 30 | 30 | 1 |
CRE0201 | Research and Evidence-Based Healthcare | 30 | 0 | 30 | 2 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 420 | 21.5 |
Term 4 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
PH0312 | Human Physiology | 75 | 15 | 90 | 5.5 |
XR0305 | X-Ray Physics and Protection | 30 | 0 | 30 | 2 |
PATH401 | Pathology I | 45 | 0 | 45 | 3 |
CP0412 | Chiropractic Procedures IV: Pelvis and Lumbar Procedures (CP IV) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
BN0405 | Biochemical Nutrition | 45 | 0 | 45 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 315 | 18 |
Term 5 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
DX0507 | Clinical Orthopedic and Neurological Assessment I (CONA I) | 30 | 30 | 60 | 3 |
II410 | Immunity and Infection (Lecture) | 60 | 0 | 60 | 4 |
II410L | Immunity and Infection (Lab) | 0 | 30 | 30 | 1 |
CPM0409 | Public Health | 45 | 0 | 45 | 3 |
XR0515 | Diagnostic Imaging Basics and Anatomy | 30 | 30 | 60 | 3 |
PATH501 | Pathology II | 60 | 0 | 60 | 4 |
ID0404 | Integrative Competency Exam I (ICE I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 330 | 19 |
Term 6 –Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0510 | Chiropractic Procedures V: Cervical and Thoracic Adjustive Procedures (CP V) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
DX0507 | Clinical Orthopedic and Neurological Assessment II (CONA II) | 30 | 30 | 60 | 3 |
CL0523 | Clinical Reasoning I | 30 | 0 | 30 | 1 |
CP0515 | Specialized Chiropractic Procedures | 30 | 15 | 45 | 2.5 |
CN0500 | Clinical Neurology | 30 | 0 | 30 | 2 |
BN0510 | Clinical Nutrition | 60 | 0 | 60 | 4 |
XR0508 | Image Interpretation I | 30 | 30 | 60 | 3 |
CP0717 | Functional Rehabilitation Strategies | 30 | 30 | 60 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
National Board of Chiropractic Examiners I (NBCE I) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 23 |
Term 7 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0610 | Chiropractic Procedures VI: Extremity Procedures and Review (CP VI) | 0 | 60 | 60 | 2 |
XR0711 | Radiology Positioning and Technology | 15 | 0 | 15 | 1 |
PP0712 | Ethics in Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
CDX0601 | Clinical Laboratory Diagnosis | 30 | 0 | 30 | 2 |
CL0610 | Clinical Reasoning II | 0 | 30 | 30 | 1 |
CL0605 | Introduction to Clinic | 15 | 0 | 15 | 0.5 |
DX0613 | Differential Diagnosis I | 60 | 0 | 60 | 4 |
XR0620 | Image Interpretation II | 60 | 30 | 90 | 5 |
CBN0601 | Pharmacology/ Toxicology | 30 | 0 | 30 | 2 |
CP0611 | Physiologic Therapeutic Modalities | 30 | 30 | 60 | 3 |
PP0610 | Scientific Basis of Chiropractic | 45 | 0 | 45 | 3 |
ID0200 | Integrative Competency Exam II (ICE II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 465 | 25.5 |
Term 8 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0716 | Chiropractic Procedures VII: Advanced Adjustive Procedures (CP VII) | 0 | 60 | 60 | 2 |
DX0801 | Introduction to Special Populations | 60 | 0 | 60 | 4 |
CL0703 | Clinical Reasoning III | 0 | 30 | 30 | 1 |
DX0708 | Differential Diagnosis II | 60 | 0 | 60 | 4 |
CDX0708 | Emergency Procedures | 30 | 0 | 30 | 2 |
PP0702 | Practice Management: Risk Management | 15 | 0 | 15 | 1 |
DC1520 | Chiropractic Jurisprudence | 15 | 0 | 15 | 1 |
ID03PT | Integrative Competency Exam III and Physiologic Therapeutics (ICE III & PHT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 30 | 2 | |
TOTAL | varies | varies | 300 | 17 |
Term 9 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
PP0801 | Practice Management: Practice Development | 30 | 0 | 30 | 2 |
CL0817 | Practice Management: Coding and Billing | 15 | 0 | 15 | 1 |
DX0807 | Clinical Psychology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CL0504 | Clinical Reasoning IV | 15 | 0 | 15 | 1 |
ID0716 | DC Student Clerkship** | 0 | 90 | 90 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 75 | 5 | |
NBCE II, III, Physiotherapy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 240 | 13 |
Term 10 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T08 | Chiropractic Clerkship I | 0 | 360 | 360 | 12 |
Selectives * | varies | varies | 75 | 5 | |
TOTAL | varies | varies | 435 | 17 |
Term 11 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T09 | Chiropractic Clerkship II | 0 | 360 | 360 | 12 |
ID0909 | Integrative Competency Exam IV (ICE IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 90 | 6 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 18 |
Term 12 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T10 | Chiropractic Clerkship III | 0 | 360 | 360 | 12 |
Selectives * | varies | varies | 90 | 6 | |
NBCE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 18 |
Term 1 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
GA0102 | General Anatomy I | 45 | 30 | 75 | 4 |
CTAP103 | Cell and Tissue Anatomy and Physiology | 45 | 0 | 45 | 3 |
FAB101 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Human Spine | 45 | 30 | 75 | 4 |
DX110 | Introduction to Physical Assessment I | 0 | 30 | 30 | 1 |
CP0103 | Chiropractic Procedures I: Spinal Assessment and Associated Procedures (CP I) | 15 | 60 | 75 | 3 |
TOTAL | 150 | 150 | 300 | 15 |
Term 2 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0107 | Medical Terminology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CBS0108 | Introduction to Ethics and Professional Behavior | 15 | 0 | 15 | 1 |
CT0101 | Chiropractic Theories and Principles | 30 | 0 | 30 | 2 |
FAB0201 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Extremities | 45 | 60 | 105 | 5 |
CP0204 | Chiropractic Procedures II: Extremity Assessment and Associated Procedures (CP II) | 15 | 60 | 75 | 3 |
GA0202 | General Anatomy II | 45 | 30 | 75 | 4 |
DX210 | Introduction to Physical Assessment II | 0 | 30 | 30 | 1 |
TOTAL | 165 | 180 | 345 | 17 |
Term 3 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0312 | Chiropractic Procedures III: Soft Tissue and Mobilization Procedures (CP III) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
DX0310 | Introductory Physical Examination Skills (IPES) | 30 | 60 | 90 | 4 |
NS0313 | Neuroscience Lecture | 60 | 0 | 60 | 4 |
NS0312L | Neuroscience Laboratory | 0 | 30 | 30 | 1 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 285 | 13.5 |
Term 4 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0201 | History Taking | 30 | 0 | 30 | 2 |
BN0213 | Human Biochemistry (Lecture) | 45 | 0 | 45 | 3 |
BN0213L | Human Biochemistry (Lab) | 0 | 30 | 30 | 1 |
CP0412 | Chiropractic Procedures IV: Pelvis and Lumbar Procedures (CP IV) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
CRE0201 | Research and Evidence-Based Healthcare | 30 | 0 | 30 | 2 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 240 | 12.5 |
Term 5 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0106 | History of Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
PH0312 | Human Physiology | 75 | 15 | 90 | 5.5 |
XR0305 | X-Ray Physics and Protection | 30 | 0 | 30 | 2 |
PATH401 | Pathology I | 45 | 0 | 45 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 195 | 12.5 |
Term 6 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
DX0407 | Clinical Orthopedic and Neurologic Assessment I (CONA I) | 30 | 30 | 60 | 3 |
II410 | Immunity and Infection (Lecture) | 60 | 0 | 60 | 4 |
II410L | Immunity and Infection (Lab) | 0 | 30 | 30 | 1 |
CPM0409 | Public Health | 45 | 0 | 45 | 3 |
XR0515 | Diagnostic Imaging Basics and Anatomy | 30 | 30 | 60 | 3 |
PATH501 | Pathology II | 60 | 0 | 60 | 4 |
ID0404 | Integrative Competency Exam I (ICE I) | 0 | 0 | 0 | 0 |
BN0405 | Biochemical Nutrition | 45 | 0 | 45 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
TOTAL | varies | varies | 375 | 22 |
Term 7 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0510 | Chiropractic Procedures V: Cervical and Thoracic Adjustive Procedures (CP V) | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
DX0507 | Clinical Orthopedic and Neurological Assessment II (CONA II) | 30 | 30 | 60 | 3 |
CL0523 | Clinical Reasoning I | 30 | 0 | 30 | 1 |
CP0515 | Specialized Chiropractic Procedures | 30 | 15 | 45 | 2.5 |
CN0500 | Clinical Neurology | 30 | 0 | 30 | 2 |
BN0510 | Clinical Nutrition | 60 | 0 | 60 | 4 |
CP0717 | Functional Rehabilitation Strategies | 30 | 30 | 60 | 3 |
XR0508 | Image Interpretation I | 30 | 30 | 60 | 3 |
Selectives * | varies | varies | 15 | 1 | |
National Board of Chiropractic Examiners I (NBCE I) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 23 |
Term 8 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0610 | Chiropractic Procedures VI: Extremity Procedures and Review (CP VI) | 0 | 60 | 60 | 2 |
XR0711 | Radiology Positioning and Technology | 15 | 0 | 15 | 1 |
PP0712 | Ethics in Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
CDX0601 | Clinical Laboratory Diagnosis | 30 | 0 | 30 | 2 |
CL0610 | Clinical Reasoning II | 0 | 30 | 30 | 1 |
CL0605 | Introduction to Clinic | 15 | 0 | 15 | 0.5 |
DX0613 | Differential Diagnosis I | 60 | 0 | 60 | 4 |
XR0620 | Image Interpretation II | 60 | 30 | 90 | 5 |
CBN0601 | Pharmacology/ Toxicology | 30 | 0 | 30 | 2 |
CP0611 | Physiologic Therapeutic Modalities | 30 | 30 | 60 | 3 |
PP0610 | Scientific Basis of Chiropractic | 45 | 0 | 45 | 3 |
ID0200 | Integrative Competency Exam II (ICE II) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 30 | 2 | |
TOTAL | varies | varies | 480 | 26.5 |
Term 9 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
DX0801 | Introduction to Special Populations | 60 | 0 | 60 | 4 |
CL0703 | Clinical Reasoning III | 0 | 30 | 30 | 1 |
DX0708 | Differential Diagnosis II | 60 | 0 | 60 | 4 |
PP0702 | Practice Management: Risk Management | 15 | 0 | 15 | 1 |
DC1520 | Chiropractic Jurisprudence | 15 | 0 | 15 | 1 |
CP0716 | Chiropractic Procedures VII: Advanced Adjustive Procedures (CP VII) | 0 | 60 | 60 | 2 |
CDX0708 | Emergency Procedures | 30 | 0 | 30 | 2 |
ID0716 | DC Student Clerkship** | 0 | 90 | 90 | 3 |
ID03PT | Integrative Competency Exam III and Physiologic Therapeutics (ICE III & PHT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 75 | 5 | |
TOTAL | varies | varies | 435 | 23 |
Term 10 – Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
PP0801 | Practice Management: Practice Development | 30 | 0 | 30 | 2 |
CL0817 | Practice Management: Coding and Billing | 15 | 0 | 15 | 1 |
DX0807 | Clinical Psychology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CL0504 | Clinical Reasoning IV | 15 | 0 | 15 | 1 |
CL10T08 | Chiropractic Clerkship I | 0 | 360 | 360 | 12 |
Selectives * | varies | varies | 75 | 5 | |
NBCE II, III, Physiotherapy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 510 | 22 |
Term 11 – Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T09 | Chiropractic Clerkship II | 0 | 360 | 360 | 12 |
ID0909 | Integrative Competency Exam IV (ICE IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selectives * | varies | varies | 90 | 6 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 18 |
Term 12 – Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CL10T10 | Chiropractic Clerkship III | 0 | 360 | 360 | 12 |
Selectives * | varies | varies | 90 | 6 | |
NBCE IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | varies | varies | 450 | 18 |
Term 1 Summer Start: Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
BN0213 | Human Biochemistry | 45 | 0 | 45 | 3 |
BN0213L | Human Biochemistry Lab | 0 | 30 | 30 | 1 |
CBS0201 | History Taking | 30 | 0 | 30 | 2 |
CRE0201 | Research and Evidence Based Healthcare | 30 | 0 | 30 | 2 |
FAB201 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Extremity | 45 | 60 | 105 | 5 |
GA0202 | General Anatomy II | 45 | 30 | 75 | 4 |
DX210 | Introduction to Physical Assessment 2 | 0 | 30 | 30 | 1 |
XR0305 | X-Ray Physics | 30 | 0 | 30 | 2 |
TOTAL | 375 | 20 |
Term 2 Summer Start: Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBS0106 | History of Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
CBS0107 | Medical Terminology | 15 | 0 | 15 | 1 |
CBS0108 | Introduction to Ethics & Professional Behavior | 15 | 0 | 15 | 1 |
GA0102 | General Anatomy I | 45 | 30 | 75 | 4 |
CTAP103 | Cell and Tissue Anatomy and Physiology | 45 | 0 | 45 | 3 |
FAB101 | Functional Anatomy and Biomechanics of the Spine | 45 | 30 | 75 | 4 |
CP0103 | CP I | 15 | 60 | 75 | 3 |
CT0101 | Chiropractic Theories | 30 | 0 | 30 | 2 |
DX110 | Introduction to Physical Assessment | 30 | 0 | 30 | 1 |
PH0312 | Physiology | 75 | 15 | 90 | 5.5 |
TOTAL | 465 | 25.5 |
Term 3 Summer Start: Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
BN0405 | Biochemical Nutrition | 45 | 0 | 45 | 3 |
PATH501 | Pathology 2 | 60 | 0 | 60 | 4 |
CPM0409 | Public Health | 45 | 0 | 45 | 3 |
II410 | Immunology and Infection Lecture | 60 | 0 | 60 | 4 |
II410L | Immunology and Infection Lab | 0 | 30 | 30 | 1 |
XR0515 | Diagnostic Imaging Basics and Anatomy | 30 | 30 | 60 | 3 |
PATH401 | Pathology 1 | 45 | 0 | 45 | 3 |
CP0204 | CP II | 15 | 60 | 75 | 3 |
Selectives | 30 | 0 | 30 | 2 | |
TOTAL | 420 | 24 |
Term 4 Summer Start: Summer
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0312 | CP III | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
DX0310 | IPES | 30 | 60 | 90 | 4 |
NS0313 | Neuroscience | 60 | 0 | 60 | 4 |
NS0312L | Neuroscience Lab | 0 | 30 | 30 | 1 |
BN0510 | Clinical Nutrition | 60 | 0 | 60 | 4 |
ID0404 | ICE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XR0711 | Rad Positioning | 15 | 1 | 15 | 1 |
PP0712 | Ethics in Healthcare | 15 | 0 | 15 | 1 |
Selectives | 15 | 0 | 30 | 2 | |
TOTAL | 360 | 18.5 |
Term 5 Summer Start: Fall
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CBN0601 | Pharmacology/Toxicology | 30 | 0 | 30 | 2 |
CDX0601 | Clinical Lab Diagnosis | 30 | 0 | 30 | 2 |
CP0612 | Physiologic Therapeutic Modalities | 30 | 30 | 60 | 3 |
PP0610 | Scientific Basis of Chiro | 45 | 0 | 45 | 3 |
CL0523 | Clinical Reasoning I | 0 | 30 | 30 | 1 |
XR0508 | Image Interp I | 30 | 30 | 60 | 3 |
DX0407 | CONA I | 30 | 30 | 60 | 3 |
CP0412 | CP IV | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
CN0500 | Clinical Neurology | 30 | 0 | 30 | 2 |
Selectives | 30 | 0 | 15 | 1 | |
TOTAL | 435 | 22.5 |
Term 6 Summer Start: Spring
Course Number | Course Title | Lecture Hours | Lab Hours | Total Hours | Units |
---|---|---|---|---|---|
CP0512 | CP V | 15 | 75 | 90 | 3.5 |
CP0717 | Functional Rehabilitation Strategies | 30 | 30 | 60 | 3 |
